2022 - 2023
Faza judeteana - subiecte si bareme
Rezultate inainte de contestatii si anunt depunere eventuale contestatii
Rezultate finale si rezolvarea contestatiilor
2021 - 2022
Rezultate finale dupa rezolvarea contestatiilor
Rezultate inainte de contestatii
Programul Olimpiadei Naționale
- Sibiu 17-23 aprilie 2016
-
Ziua
Elevii participanţi
Profesorii însoţitori
Membrii Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţioanale
Orele
Activitatea
Orele
Activitatea
Orele
Activitatea
Duminică 17 aprilie
Până la orele 15.30
Primirea participanţilor, cazarea
(Hotel Parc, Hotel Ibis)
Până la orele 15.30
Primirea participanţilor, cazarea
(Hotel Parc, Hotel Ibis)
Până la orele 15.30
Primirea participanţilor, cazarea
(Hotel Ibis)
Ora 16.00
Deschiderea festivă (Sala Thalia)
Ora 16.00
Deschiderea festivă (Sala Thalia)
Ora 16.00
Deschiderea festivă (Sala Thalia)
Luni
18 aprilie
7.30 – 9.00
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30 – 9.00
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.00 – 7.30
Micul dejun (Hotel Ibis)
9.30 - 10.00
Accesul elevilor în sălile de clasă
(Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu)
9.30 - 10.00
Supravegherea elevilor – deplasarea la Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu
6.45-10.00
Analiza, validarea şi multiplicarea subiectelor pentru proba teoretică scrisă. Traducerea subiectelor pentru elevii care susţin proba în limba maghiară
Instruirea profesorilor supraveghetori (9.00)
Distribuirea subiectelor la sălile de concurs
10.30-13.30
Proba teoretică scrisă
(Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu)
10.30-13.30
Monitorizarea elevilor
10.30-13.30
Analiza şi validarea baremelor
Elaborarea borderourilor
Afişarea baremelor
Predarea – primirea lucrărilor la secretariatul Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale
13.30-14.30
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
13.30-14.30
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
14.00-15.00
Prânzul (Palatul Brukenthal Avrig)
15.00-18.30
Ghidaj oferit de către studenţii Facultăţii de Istorie a ULB Sibiu în zona centrală a municipiului Sibiu
Plecarea din curtea Colegiului Național ”O. Goga” Sibiu
15.00-18.30
Ghidaj oferit de către studenţii Facultăţii de Istorie a ULB Sibiu în zona centrală a municipiului Sibiu
Plecarea din curtea Colegiului Național ”O. Goga” Sibiu
13.20-21.00
Aplicaţie practică Sibiu-Avrig-Cârţişoara-Cârţa-Sibiu
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Pensiunea Albota)
Marţi
19 aprilie
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Hotel Ibis)
9.00-14.00
Deplasarea spre punctele stabilite şi efectuarea de observaţii, analiză şi cartare în orizontul local apropiat şi îndepărtat al municipiului Sibiu
Plecarea din parcarea de la Sala Thalia
10.00-14.00
Vizită în Muzeul în aer liber Dumbrava Sibiului (Muzeul Tradiţiei Populare Astra)
Plecarea din parcarea de la Sala Thalia
9.00-14.00
Evaluarea lucrărilor la proba teoretică scrisă
Elaborarea documentelor pentru prima evaluare
14.00-15.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
14.00-15.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
14.00-15.00
Prânzul (Hotel Select)
15.00-19.00
Program liber
15.00-19.00
Program liber
15.00-19.00
Evaluarea lucrărilor la proba teoretică scrisă
Elaborarea documentelor pentru prima evaluare
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Hotel Ibis)
Miercuri 20 aprilie
7.30-9.00
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-9.00
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Hotel Ibis)
10.00-10.30
Accesul în sălile de clasă
(Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu)
10.00-10.30
Însoţirea elevilor la Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu
9.00-13.00
Evaluarea lucrărilor la proba teoretică scrisă Elaborarea documentelor pentru prima evaluare
11.00-12.30
Proba practică scrisă
11.00-12.30
Program liber
13.00-14.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
13.00-14.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
13.00-14.00
Prânzul (Hotel Select)
14.00-19.00
Activități în programul ”Școala altfel” în cadrul ULB Sibiu
14.00-19.00
Activități în programul ”Școala altfel” în cadrul ULB Sibiu
14.00-19.00
Evaluarea probei practice scrise
Elaborarea documentelor specifice
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-23.00
Cina festivă (Hotel Select)
19.00-23.00
Cina festivă (Hotel Select)
20.00-23.00
Seară distractivă (Hotel Parc)
Joi
21 aprilie
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Hotel Ibis)
8.30-18.00
Excursie Sibiu-Ocna Sibiului-Slimnic-Mediaş-Moşna-Agnita-Nocrich-Hosman-Sibiu (3 autocare)
Sibiu-Hosman-Nocrich-Agnita-Moşna-Mediaş-Slimnic-Ocna Sibiului-Sibiu (2 autocare)
Plecarea din parcarea de la Sala Thalia
8.30-18.00
Excursie Sibiu-Ocna Sibiului-Slimnic-Mediaş-Moşna-Agnita-Nocrich-Hosman-Sibiu (3 autocare)
Sibiu-Hosman-Nocrich-Agnita-Moşna-Mediaş-Slimnic-Ocna Sibiului-Sibiu (2 autocare)
Plecarea din parcarea de la Sala Thalia
9.00-13.00
Evaluarea lucrărilor probei practice scrise
Elaborarea documentelor specifice
12.30-13.30
Prânzul se va servi la Mediaş (3 autocare) şi Dealul Frumos (2 autocare)
12.30-13.30
Prânzul se va servi la Mediaş (3 autocare) şi Dealul Frumos (2 autocare)
13.00-14.00
Prânzul (Hotel Select)
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
14.00-19.00
Evaluarea lucrărilor probei practice scrise
Cumularea rezultatelor
Afişarea rezultatelor cumulate
19.00-22.00
Cina (Pensiunea Mioritica)
Vineri
22 aprilie
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Cantina ULB Sibiu)
7.30-8.30
Micul dejun (Hotel Ibis)
8.30-9.00
Deplasarea elevilor către Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu
8.30-9.00
Însoţirea elevilor la Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu
9.00-13.00
Soluţionarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale
Proba orală de baraj pentru selecţia elevilor care vor participa la Olimpiada Internaţională de Geografie şi la Balcaniada de Geografie
09.00-13.00
Proba orală de baraj pentru selecţia elevilor ce vor participa la Olimpiada Internaţională de Geografie şi la Balcaniada de Geografie
Vizită și activitățí ale Academiei Trupelor de Uscat ”Nicolae Bălcescu” Sibiu pe platoul din fața Cercului Militar Sibiu. Plecarea din curtea C.N. ”O. Goga” Sibiu
09.00-13.00
Vizită și activitățí la Academia Trupelor de Uscat ”Nicolae Bălcescu” Sibiu
Plecarea din curtea C.N. ”O. Goga” Sibiu
13.00-14.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
13.00-14.00
Prânzul (Cantina ULB Sibiu)
13.00-14.00
Prânzul (Hotel Select)
14.00-19.00
Proba scrisă de baraj pentru selecţia elevilor care vor participa la Olimpiada Internaţională de Geografie şi la Balcaniada de Geografie
Vizită și activități la Facultatea de Geografie a Turismului ”Dimitrie Cantemir” Sibiu; întâlnire cu alpinistul Fane Tulpan, cuceritor al Everestului
Plecarea din curtea C.N. ”O. Goga”.
14.00-19.00
Vizită și activități la Facultatea de Geografie a Turismului ”Dimitrie Cantemir” Sibiu; întâlnire cu alpinistul Fane Tulpan, cuceritor al Everestului
Plecarea din curtea C.N. ”O. Goga” Sibiu
14.00-19.00
Proba scrisă de baraj pentru selecţia elevilor care vor participa la Olimpiada Internaţională de Geografie şi la Balcaniada de Geografie
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Cantina ULB Sibiu)
19.00-20.00
Cina (Hotel Ibis)
Sâmbătă
23 aprilie
10.00-12.00
Festivitatea de închidere. Premierea (Sala Thalia)
10.00-12.00
Festivitatea de închidere. Premierea (Sala Thalia)
10.00-12.00
Festivitatea de închidere. Premierea
(Sala Thalia)
12.00
Plecarea participanţilor
12.00
Plecarea participanţilor
12.00
Plecarea membrilor comisiei
Participanți ONG 2016 Sibiu
Clasa a 8 a
Nr.crt. | Numele şi prenumele elevului promovat la faza naţionala | Data naşterii (zi, luna, an) | Clasa | Judetul | Unitatea de invăţământ de la care provine | Media obţinută la etapa judeţeană | Numele şi prenumele profesorului care l-a pregătit | Limba in care va susţine probele de concurs | Nivelul de cunoaştere a limbii engleze |
1 | IRIMIE IOAN | 14.08.2002 | VIII | AB | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI | 9,46 | CIBU MARIA | ROMÂNĂ | MEDIU |
2 | ISTRATE RADU TEODOR | 20.09.2001 | VIII | AG | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI | 8,95 | NASTA ANGELICA | ROMÂNĂ | MEDIU |
3 | TRĂISTARU PATRICIA-RALUCA | 08.01.2001 | VIII | AR | COLEGIUL NAȚIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD | 8,73 | BERETEU RADU | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
4 | POPESCU RĂZVAN MARIAN | 10.09.2001 | VIII | B | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TUDOR ARGHEZI” BUCUREȘTI | 9,46 | BANDOC FLORESCU RODICA | ROMÂNĂ | MEDIU |
5 | PANIN A. ȘTEFAN ALEXANDRU | 08.12.2001 | VIII | B | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 307 BUCUREȘTI | 9,30 | FLOREA ELENA | ROMÂNĂ | MEDIU |
6 | GEAMĂNU C. ANDREEA | 19.09.2001 | VIII | B | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 113 BUCUREȘTI | 9,20 | OANĂ-DINA DANIELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
7 | BERCHEȘAN S. SEBASTIAN | 21.10.2001 | VIII | B | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 81 BUCUREȘTI | 9,01 | GHEORGHILAȘ CORINA | ROMÂNĂ | MEDIU |
8 | MĂCIUCĂ DARIA ELENA | 30.04.2001 | VIII | BC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU | 9,85 | POPOVICI LUMINIŢA | ROMÂNĂ | MEDIU |
9 | INDIG ISABELLE-YVETTE | 01.02.2002 | VIII | BH | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”OLTEA DOAMNA” ORADEA | 8,70 | BOCOI LILIANA | ROMÂNĂ | AVASAT |
10 | MACAVEI ELENA FLORINA | 19.07.2001 | VIII | BN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÎNGEORZ-BĂI | 8,78 | CHIRA GABRIELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
11 | CONSTANTIN ALEXANDRU | 10.09.2001 | VIII | BR | ŞC. GIMNAZIALĂ ''FĂNUŞ NEAGU'' BRĂILA | 9,13 | DUCA MIOARA MIRELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
12 | CHIVU ALEXANDRU GABRIEL | 25/12/2000 | VIII | BR | ŞC. GIMNAZIALĂ ''FĂNUŞ NEAGU'' BRĂILA | 8,91 | DUCA MIOARA MIRELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
13 | BUICIUC A. ANDREI | 05.03.2001 | VIII | BT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”G. ANTIPA” BOTOȘANI | 9.04 | COCUȚI LĂCRĂMIOARA | ROMÂNĂ | BINE |
14 | SAMOILĂ IOANA | 06.02.2001 | VIII | BV | LICEUL TEORETIC ”IOAN PASCU” CODLEA | 8,70 | CIOACĂ ANCA | ROMÂNĂ | BINE |
15 | VASILE E. CLAUDIU VALENTIN | 3.09.2001 | VIII | BZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CĂPITAN AVIATOR MIRCEA T. BĂDULESCU" BUZĂU | 9,31 | POSTELNICU DENISA | ROMÂNĂ | MEDIU |
16 | BELU IOANA ALEXANDRA | 26.02.2001 | VIII | CJ | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ | 9,60 | CHERECHEȘ NICOLETA CORINA | ROMÂNĂ | BINE |
17 | PACIONEA V. ANEMONA NICOLETA | 02.12.2000 | VIII | CL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 LEHLIU GARĂ | 8,29 | RUCĂREANU IOANA | ROMÂNĂ | BINE |
18 | MERGEA SERGIU OCTAVIAN | 17.10.2001 | VIII | CS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI PEIA” REȘIȚA | 8,95 | MERGEA FLORENTIN | ROMÂNĂ | MEDIU |
19 | ALEXANDRU DRAGOȘ CRISTIAN | 30.03.2001 | VIII | CT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CONSTANŢA | 9,41 | MATEI GHEORGHE | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
20 | VARGYAS SZILAMÉR | 14.032001 | VIII | CV | LICEUL TEORETIC „MIKES KELEMEN‟ SFÂNTU GHEORGHE | 8,92 | BOKOR ILDIKÓ | MAGHIARĂ | BINE |
21 | DINCĂ M.D. RUXANDRA IOANA | 23.10.2001 | VIII | DB | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VITEAZUL” TÂRGOVIȘTE | 9,10 | VIERU LIGIA GABRIELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
22 | NEAMȚU C. ILEANA CORNELIA | 30.06.2001 | VIII | DJ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALICEA MARE | 9,11 | IONESCU DELIA | ROMÂNĂ | MEDIU |
23 | MURGILĂ BIANCA - MARIA | 20.06.2001 | VIII | GJ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 MOTRU | 8,32 | ZĂVOIANU ILIE | ROMÂNĂ | MEDIU |
24 | EPURE Ș. M. RADU | 02.02.2001 | VIII | GL | COLEGIUL NAȚIONAL ”ALEXANDRU IOAN CUZA” GALAȚI | 9,43 | ENICĂ SMARANDA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
25 | BOGATU ALIN | 04.05.2001 | VIII | GR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACAD. M. VOICULESCU” GIURGIU | 8,55 | ANCULESCU OANA | ROMÂNĂ | MEDIU |
26 | PASC R.M. RAREȘ IOAN | 29.03.2001 | VIII | HD | COLEGIUL NAȚIONAL ”IANCU DE HUNEDOARA” HUNEDOARA | 9,65 | SOPINCEAN MIHAELA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
27 | PATAKI-PÉTER SÁNDOR | 02.07.2001 | VIII | HR | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”N. IMRE” MIERCUREA CIUC | 8,90 | BORSOS MAGDOLNA | MAGHIARĂ | MEDIU |
28 | STOIAN V. ANDREI | 22.06.2001 | VIII | IF | LICEUL TEORETIC ”H. HULUBEI” MĂGURELE | 9,25 | POPA CĂTĂLIN | ROMÂNĂ | BINE |
29 | CANTEMIR D. MĂLINA ELENA | 03.04.2002 | VIII | IF | ȘCOALA GIMNAZIALĂ”PRO INGENIO” BRAGADIRU | 8,88 | POPA CĂTĂLIN | ROMÂNĂ | BINE |
30 | VAMEȘU CĂLIN | 02.05.2001 | VIII | IS | COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI | 9,66 | IANCU SIMONA | ROMÂNĂ | |
31 | COTEŞ IOANA MĂDĂLINA | 12.12.2000 | VIII | IL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 SLOBOZIA | 9,25 | CHIOVEANU ALINA LIVIA | ROMÂNĂ | MEDIU |
32 | STOINEL BOGDAN-CRISTIAN | 21.12.2001 | VIII | MH | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PETRU DUMITRIU” ORȘOVA | 8,92 | RAȘCU MIHAELA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
33 | OPREA SERGIU-ANDRONIC | 09.10.2001 | VIII | MH | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PAMFIL ȘEICARU” ORȘOVA | 8,32 | RAȘCU MIHAELA | ROMÂNĂ | BINE |
34 | UNGUR AC. DENIS ALEXANDRU | 16.09.2001 | VIII | MM | LICEUL TEHNOLOGIC ”G. MOISIL” TÂRGU LĂPUȘ | 9,00 | VAIDA DORIN | ROMÂNĂ | MEDIU |
35 | MORAR CRINA MARIA | 21.08.2001 | VIII | MS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”M. VITEAZU” TÂRGU MUREȘ | 8,81 | VOICU ADRIANA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
36 | LAZĂR OVIDIU-ANDREI | 13.11.2000 | VIII | NT | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ROMAN | 9,65 | PĂTRĂUCEANU IRINA ELENA | ROMÂNĂ | BINE |
37 | PEȘU MIHAI ALEXANDRU | 22.09.2001 | VIII | OT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”C. BRÂNCOVEANU” SLATINA | 8,12 | ȘINCU COJOCARIU LUCIA | ROMÂNĂ | MEDIU |
38 | RADU G.GH. IOAN | 05.11.2001 | VIII | PH | COLEGIUL NAȚIONAL ”N. GRIGORESCU” CÂMPINA | 9,78 | ALECU MIHAI | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
39 | BUTA TEODORA EVELINE | 31.08.2001 | VIII | SB | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 13 SIBIU | 8,11 | NEAMȚU IONELA | ROMÂNĂ | BINE |
40 | MĂRGINEAN TEODOR IOAN | 19.03.2001 | VIII | SB | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”C.I. MOTAȘ” MEDIAȘ | 8,01 | IVAS ANELIA | ROMÂNĂ | BINE |
41 | BRISC ANDREI | 07.08.2001 | VIII | SJ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” ZALĂU | 8,83 | BUTAȘ CAMELIA MARIA | ROMÂNĂ | MEDIU |
42 | TEREBEŞ LIVIU CRISTIAN | 14.12.2000 | VIII | SM | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” SATU MARE | 9,25 | VELCELEANU RODICA | ROMÂNĂ | BINE |
43 | APOSTOL DELIA MARIA | 10.08.2001 | VIII | SV | COLEGIUL NAŢIONAL “NICU GANE” FĂLTICENI | 9,59 | POROF MARCEL | ROMÂNĂ | AVASAT |
44 | GRĂMADĂ – PETRUNEAC EMANUEL | 27.08.2001 | VIII | SV | ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” RĂDĂUŢI | 9,23 | CÎMPAN LUCICA | ROMÂNĂ | BINE |
45 | LOVIN TEODORA | 06.03.2001 | VIII | TL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA DOAMNA” TULCEA | 8,95 | SANDU DANIELA | ROMÂNĂ | BINE |
46 | BÎRZU MIHAI- ALEXANDRU |
08.11.2001 | VIII | TM | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 2 TIMIȘOARA | 9,01 | BOERU ADINA-LUMINIȚA | ROMÂNĂ | BINE |
47 | IORDAN ELENA BIANCA | 25.03.2001 | VIII | TR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON RADU PARASCHIVESCU" ZIMNICEA | 8,98 | TĂNĂSESCU SORIN | ROMÂNĂ | MEDIU |
48 | MURGOCI ARMAND IONUȚ | 14.08.2001 | VIII | VL | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”M. BASARAB” RM. VÂLCEA | 8,80 | BĂLIN LILIANA | ROMÂNĂ | MEDIU |
49 | MIHAI F.C. ŞTEFAN-ADRIAN | 03.01.2002 | VIII | VS | COLEGIUL NAȚIONAL ”GH. ROȘCA CODREANU” BÂRLAD | 9,63 | SILVESTRU VERONICA | ROMÂNĂ | BINE |
50 | GUŢU ALEXANDRU MIHAI | 21.06.2001 | VIII | VS | LICEUL TEORETIC ”M. KOGĂLNICEANU” VASLUI | 9,48 | BULGARU MIRELA | ROMÂNĂ |
BINE |
Clasa a 9 a
Nr.crt. | Numele şi prenumele elevului promovat la faza naţionala | Data naşterii (zi, luna, an) | Clasa | Județul | Unitatea de invăţământ de la care provine | Media obţinută la etapa judeţeană | Numele şi prenumele profesorului care l-a pregătit | Limba in care va susţine probele de concurs | Nivelul de cunoaştere a limbii engleze |
1 | IRIMIE IUNIA | 05.05.2000 | IX | AB | COLEGIUL NATIONAL"LUCIAN BLAGA" SEBEŞ | 9,22 | BULBUCAN MIOARA | ROMȂNÅ | FOARTE BINE |
2 | OCHEA F.T. GABRIELA ALEXANDRA | 23.05.2000 | IX | AG | COLEGIUL NAŢIONAL "ION C. BRĂTIANU"PITEŞTI | 8,88 | ENACHE IONUŢ | ROMÂNĂ | MEDIU |
3 | STAN MATEI IOAN | 13.09.200 | IX | B | LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI | 8,63 | FLOROIU IOAN | ROMÂNĂ | MEDIU |
4 | ANGHEL L.C. MATEI CIPRIAN | 25.03.2001 | IX | B | COMPLEXUL EDUCAȚIONAL „LAUER-REUT” BUCUREȘTI | 8,50 | DIACONU ROXANA MIHAELA | ROMÂNĂ | MEDIU |
5 | SCARLAT V. TEODORA ALEXANDRA | 21.06.2000 | IX | B | COLEGIUL NAȚIONAL ”SFÂNTU SAVA” BUCUREȘTI | 8,38 | DUMITRAȘCU CARMEN | ROMÂNĂ | MEDIU |
6 | URSU C. REBECA-ELENA | 28.06.2000 | IX | BC | C.N. GRIGORE MOISIL" ONEŞTI | 9,10 | MIHĂILĂ AUREL ADRIAN | ROMÂNĂ | MEDIU |
7 | IACOBESCU CATINCA MARIA | 29.XII.2000 | IX | BH | COLEGIUL NAȚIONAL ”E. GOJDU” ORADEA | 9,04 | ANDERSON DORA | ROMÂNĂ | AVANSAT |
8 | DERECICHEI ALEXANDRA | 25.12.2000 | IX | BN | COLEGIUL NAȚIONAL ”PETRU RAREȘ” BISTRIȚA | 9,00 | NĂSTASE DELIA MIRELA | ROMÂNĂ | AVANSAT |
9 | SUSANU SABINA | 15.12.1999 | IX | BR | COLEGIUL NAȚIONAL ”N. BĂLCESCU” BRĂILA | 8,78 | CÎINEANU MARIANA | ROMÂNĂ | MEDIU |
10 | CONDREA D. DRAGOȘ ALIN | 19.05.2000 | IX | BT | LICEUL ”REGINA MARIA” DOROHOI | 9.03 | GHEORGHIȘĂ GEANINA | ROMÂNĂ | BINE |
11 | NAFTAN OVIDIU | 15.05.2000 | IX | BV | COLEGIUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ”EMIL RACOVIȚĂ” BRAȘOV | 8,71 | MOLDOVAN CRISTINA | ROMÂNĂ | BINE |
12 | RĂPIȚEANU C.P. CLARA ROBERTA | 22.06.2000 | IX | BZ | COLEGIUL NAȚIONAL "BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU" BUZĂU | 9,25 | POSTELNICU BORCEA | ROMÂNĂ | BINE |
13 | SOCACIU-LENDVAI MARK | 16.12.2000 | X | CJ | LICEUL "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA | 9,50 | SZEKERNYES REKA | MAGHIARĂ | FOARTE BINE |
14 | MITROIU A. FLORENTINA | 03.01.2000 | IX | CL | LICEUL ”ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARĂ | 8,00 | STERIENESCU LIDIA-DANIELA | ROMÂNĂ | BINE |
15 | CODEA ANNA-ROUANNA | 31.12.2000 | IX | CS | LICEUL BĂNĂȚEAN OȚELUL ROȘU | 8,33 | CUBIN ION | ROMÂNĂ | MEDIU |
16 | NECULA ALEXANDRU | 03.09.2001 | IX | CT | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANŢA | 9,48 | NECULA LILIANA | ROMÂNĂ | AVANSAT |
17 | BARTOS BALÁZS BENCE | 11.02.2001 | IX | CV | COLEGIUL NAȚIONAL „SZÉKELY MIKÓ‟ SFÂNTU GHEORGHE | 8,28 | SZÖCS EMŐKE ANNA | MAGHIARĂ | MEDIU |
18 | PETRE ANGELO ANDI | 6.10.2001 | IX | DB | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VACĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | 9,47 | STANCU VALENTIN | ROMÂNĂ | AVANSAT |
19 | GRIGORIE C. ALEXANDRA | 03.07.2000 | IX | DJ | COLEGIUL NAȚIONAL ”FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA | 9,70 | PLATON DENISA | ROMÂNĂ | AVANSAT |
20 | ABRUDAN MARIA-ALESSANDRA | 31.03.2000 | IX | GJ | COLEGIUL NAȚIONAL ”T. VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU | 8,87 | ZAHARIA VASILE | ROMÂNĂ | AVANSAT |
21 | GUGUILĂ M. M. ELENA | 10.12.2000 | IX | GL | COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE ALECSANDRI” GALAȚI | 8,21 | ENICĂ SMARANDA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
22 | FAUR D.A.G. ȘTEFANA ANA MARIA | 28.12.2000 | IX | HD | COLEGIUL NAȚIONAL ”DECEBAL” DEVA | 9,30 | AMZULESCU FELICIA | ROMÂNĂ | FOARTE BINE |
23 | AMBRUS BARNA | 13.12.1999 | IX | HR | LICEUL TEORETIC ,,S. ERNÖ'' GHEORGHIENI | 8,20 | POP JENÖ | MAGHIARĂ | MEDIU |
24 | SĂCELEANU I. ANDREI IULIAN | 01.01.2000 | IX | IL | LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETEŞTI | 9,13 | IORDACHE MARIANA | ROMÂNĂ | MEDIU |
25 | SOLOMON P.A. BIANCA ELENA | 12.08.2000 | IX | IS | COLEGIUL NAȚIONAL ”COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI | 8,69 | IANCU SIMONA | ROMÂNĂ | MEDIU |
26 | ŢENOVICI CRISTIANA-ALEXANDRA | 27.08.2000 | IX | MH | LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN LALESCU” ORŞOVA | 8,12 | DRĂGAN ANCA | ROMÂNĂ | BINE |
27 | ALB AUREL ȘTEFAN | 03.01.2001 | IX | MM | COLEGIUL ECONOMIC ”N. TITULESCU” BAIA MARE | MUREȘAN ALEXANDRU | ROMÂNĂ | MEDIU | |
28 | BOZDOG ȘTEFANA MARA | 18.08.2000 | IX | MS | LICEUL TEHNOLOGIC ”L. BLAGA” REGHIN | 8,80 | SIGHIARTĂU RADU | ROMÂNĂ | AVANSAT |
29 | FÎRȚIGU ANDREEA-GEORGIANA | 9.02.2000 | IX | NT | COLEGIUL NAȚIONAL ”C. HOGAȘ” PIATRA NEAMȚ | 9,10 | TOFAN ELISABETA | ROMÂNĂ | AVANSAT |
30 | DELIU ADRIAN SILVIU STEFAN | 01.01.2000 | IX | OT | COLEGIUL NAȚIONAL ”A.I. CUZA” CORABIA | 9,18 | TĂLĂBAN ADRIAN | ROMÂNĂ | AVANSAT |
